| N° |
Cheval |
SA |
Dist. |
Driver |
Entraîneur |
Musique |
Gains |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chargement en cours... | |||||||
| 1 | Manaos du Rib DP | H8 | 2850 | F. Nivard | B. Goetz | 2a7a2a1a7a | 132 630 |
| 2 | Must de Bannes DA | H8 | 2850 | L. Groussard | L. Groussard | Dm6a9a4a5a | 138 550 |
| 3 | L'Eté d'Enfer D4 | H9 | 2850 | J. G. Van Eeckhaute | J. Van Eeckhaute | 0a6a5a3a8a | 142 901 |
| 4 | Lucky Jack | H9 | 2850 | P. Lecellier | P. Lecellier | Da7mDaDmDm | 143 600 |
| 5 | Not Alone D4 | H7 | 2850 | H. Sionneau | H. Sionneau | 1a3a9a0a8a | 144 230 |
| 6 | Noodbye Horse | M7 | 2850 | S. Baude | G. Chaudet | 7a6a5aDm8a | 146 170 |
| 7 | Noble Nenette D4 | F7 | 2850 | F. Leblanc | F. Leblanc | 5a(07)DaDm | 146 840 |
| 8 | Lilas Rose | H9 | 2850 | E. Lesauvage | D. Hanssens | 7a5a3a1a5a | 149 570 |
| 9 | Neness Fleuri | M7 | 2850 | F. Bézier | C. Bézier | Da1a2a5a2a | 153 440 |
| 10 | Majestueux d'Or DA | H8 | 2850 | D. Brossard | R. Ladrat | Da0aDa1a5a | 153 500 |
| 11 | Lady de Vindecy | F9 | 2875 | E. Raffin | B. Goetz | 1a1a4aDaDa | 234 690 |
| 12 | Kidyposte D4 | H10 | 2875 | M. Lenoir | E. Martin | 5a0a7m4m8m | 235 963 |
| 13 | Nélumbo D4 | H7 | 2875 | F. Blandin | F. Blandin | 1a9aDa0aDa | 237 120 |
| 14 | Litchi | H9 | 2875 | A. Laurent | A. Laurent | 0a7a8a0aDa | 243 890 |
| 15 | Nikita Julry D4 | F7 | 2875 | J.-Pa. Gauvin | J.-Pa. Gauvin | 8aDm1aDaDa | 244 685 |
| 16 | Liosco Atout | H9 | 2875 | P. Vercruysse | J.-P. Lecourt | Da4a2aDa5a | 245 180 |
| 17 | Modern Jazz D4 | M8 | 2875 | B. Piton | X. Decaudin | 7a8a5aDa4a | 248 000 |
| 18 | Kanter Besp D4 | H10 | 2875 | F. Lecanu | B. Marie | 5aDaDaDa4a | 257 640 |
| 19 | Nil | M7 | 2875 | M. Abrivard | L. D. Abrivard | 1a1aDa2a3a | 259 790 |
| 20 | Malin de Morge | M8 | 2875 | F. Ouvrie | D. Haon | 2aDa0aDa0a | 267 910 |
| N° |
Cheval |
SA |
Dist. |
Driver |
Entraîneur |
Musique |
Gains |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chargement en cours... | |||||||
| 1 | Number du Chesnel | M7 | 2700 | J.-L. C. Dersoir | J.-L. C. Dersoir | 9a(07)Da6m | 320 350 |
| 2 | Nazla Valière D4 | F7 | 2700 | Y. Dreux | Y. Dreux | 2a7a3a1a6a | 330 770 |
| 3 | Lönshults Danne D4 | M9 | 2700 | Mlle J. Lindqvist | A. Lindqvist | 7a4a8a2a4a | 352 887 |
| 4 | Rite On Track D4 | M6 | 2700 | J. Westholm | J. Westholm | Da6a7aDmDa | 373 910 |
| 5 | Keepsake D4 | H10 | 2700 | J.-Pa. Gauvin | J.-Pa. Gauvin | 5a3a0a0a0a | 398 256 |
| 6 | Nina de Gesvres | F7 | 2700 | P.-Y. Verva | G. Verva | 4a7a3a1a8m | 410 613 |
| 7 | Kent Barbés D4 | M10 | 2700 | T. Le Beller | F. Leblanc | DaDa2a0aDa | 424 987 |
| 8 | Nippy Girl | F7 | 2700 | J. Verbeeck | F. Harel | Da6a0aDa5a | 431 300 |
| 9 | L'Ecu du Vernay | M9 | 2700 | T. Duvaldestin | J. M. Legros | 0aDa(07)9a | 431 470 |
| 10 | Nana du Las Végas | F7 | 2700 | F. Nivard | J. Fernandes | Da3a3a1aDa | 437 070 |
| 11 | Neutron du Cébé | M7 | 2700 | J. Lepennetier | P. Orriere | Ra(06)1a1a | 437 710 |
| 12 | Le Retour D4 | M9 | 2700 | J.-P. Viel | J.-P. Viel | 0a6a3a3a5a | 442 570 |
| 13 | Otello Pierji | M6 | 2700 | M. Lenoir | M. Lenoir | 3a1a1a7a6a | 443 060 |
| 14 | Kocabar | H10 | 2700 | E. Raffin | B. Goetz | 3aDaAaDm4a | 443 274 |
| 15 | Nucléar D4 | H7 | 2700 | P. Levesque | P. Levesque | 1a2a3a1a | 450 640 |
| 16 | Express Road | M7 | 2700 | N. Roussel | A. Roussel | 2a0a8a8a4a | 478 021 |
| N° |
Cheval |
C |
SA |
Poids |
Déch. |
Jockey |
Entraîneur |
Musique |
Valeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chargement en cours... | |||||||||
| 1 | San Real |
16 | H6 | 60 | - | O. Peslier | J.-L. Pelletan | 1p1p4p7p | 40 |
| 2 | Blow the Lot | 12 | H6 | 60 | - | S. Pasquier | F. Vermeulen | 1p3p2p(07) | 40 |
| 3 | Albany Hall | 11 | H6 | 59 | - | I. Mendizabal | F. Poulsen | 2p(07)0p1p | 39 |
| 4 | Now the Tiger | 2 | H5 | 58 | - | T. Gillet | J.-E. Hammond | (07)1p7p0p | 38 |
| 5 | Giorgiolito | 6 | H7 | 58 | - | J. Augé | P. Nicot | 0p8p7p(07) | 38 |
| 6 | Satwa Prince | 5 | M5 | 57,5 | - | T. Thulliez | J. de Roualle | 3p4p(07)1p | 37,5 |
| 7 | Refik | 9 | M5 | 57 | - | C. Soumillon | M. Cesandri | 4p5p5p(07) | 37 |
| 8 | Fastmambo | 8 | H5 | 56 | - | D. Bonilla | F. Head | 1p6p(07)7p | 36 |
| 9 | Nooska Tivoli |
7 | H7 | 56 | - | T. Piccone | P. Tual | 1p1p4p6p | 36 |
| 10 | Vassilievsky | 4 | H7 | 55 | - | C.-P. Lemaire | E. Lellouche | 6p0p6p(07) | 35 |
| 11 | Harmonieux |
3 | H7 | 54 | - | D. Boeuf | D. Lowther | 1p0p1p0p | 34 |
| 12 | Dalle |
1 | M7 | 53,5 | - | J. Victoire | P. Vidotto | 2p0p2p5p | 33,5 |
| 13 | Maemali | 15 | H5 | 53,5 | - | M. Guyon | P. Rago | 3p7p0p0p1p | 33,5 |
| 14 | San Luis | 14 | H5 | 53,5 | - | T. Huet | F. Poulsen | 8p2p(07)0p | 33,5 |
| 15 | Risky Nizzy | 13 | F5 | 52,5 | - | T. Jarnet | Mlle S.-V. Tarrou | 6p3p(07)0p | 32,5 |
| 16 | Among Guest |
10 | M8 | 52,5 | - | R. Thomas | Mlle V. Dissaux | 8p0p7p(07) | 32,5 |
nous vous donnons notre Base du Quinté Pronostic Gratuit Sélection Quinte .Chaque Veille de Quinté .
Retrouvez la séléction 8 Chevaux
Avec deux bases 4 oustiders , et 2 Tocards à belle côte.
Nous vous donnons avec cette sélection des Conseils de jeux en Champ Réduit .
Le pronostic Du Statistitien et une sélection 8 cv basée sur divers critéres de sélection cette dernière spécule mieux mais et moins régulière